HIILINEN TYÖKALUTERÄS U7A/U7, C70U, C70W1, C70W2, 1.1520, 1.1620 PN-H-85020, DIN 17350, ISO 4957 MUKAAN.
| Vakio | Teräsluokka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemiallinen koostumus % | |||||||
| C: | Mn: | Joo: | K: | S: | Kr: | Ei kumpikaan: | Cu: |
| PN | N7E | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.30 | 0.15 - 0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.20 | <0.20 |
| PN | N7 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.35 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U7A - У7А | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.17 - 0.28 | 0.17 - 0.33 | <0.025 | <0.018 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U7 - У7 | ||||||
| 0.66 - 0.73 | 0.20 - 0.40 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.028 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| ISO | C70W1 - C70U - 1.1520 | ||||||
| 0.65 - 0.75 | 0.10 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
| DIN | C70W2 - 1.1620 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.10 - 0.35 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
C70U, U7A, C70W1, C70W2 - tekniset tiedot ja sovellus
Syvä- ja pintakarkaiseva hiiliteräs, jonka hiilipitoisuus on alhaisin N12E-hiilimateriaaleista. Sillä on korkea iskun-, iskujenkestävyys ja suhteellisen korkea kovuus. Jos puhumme sen haitoista, sille on ominaista alhainen kulutuskestävyys ja alhainen työstettävyys. N7E:tä käytetään puuntyöstötyökalujen, pehmeiden kivien, leikkauslautojen, pienten kuumatyöstöleikkausmuotien, taontavasaroiden valmistukseen. Joissakin tapauksissa sitä voidaan käyttää jousiteräksen korvikkeena.
U7A, C70W1, C70W2 mekaaniset ominaisuudet
Pehmeän tilan - kovuus<187 HB Estado endurecido - dureza >57HRC
Lämpökäsittely: prosessit ja lämpötilat:
Pehmennyshehkutus lämpötilassa 680 - 710 C Kevytyshehkutus lämpötilassa 600 - 700 C Kovetus lämpötilassa 780 - 820 C Karkaisu lämpötilassa 170 - 190 C
Mainituissa laaduissa yritys toimittaa
Kuumavalssatut tangot C70U, C70W1, C70






